Zutaten
Zucker, Aprikosenkerne 36% (enthält Sulfite), Mandeln 7.5%, Eiklar, Honig, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Kann Spuren enthalten von (andere Schalenfrüchte)
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 471 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 1968 kcal |
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| davon Zucker | 45 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 0,1 g |

